인증기관 | 한국환경산업기술원(http://www.keiti.re.kr) |
---|---|
인증제품 | 눈자버 친환경 액상제설제(EL.610-2008/6/2015-263) |
특허등록 |
친환경 액상제설제 조성물 (제10-1028193호) 제10-0588820호 비염화물계 저부식성 액상제설제 조성물 제10-1028193호 친환경 액상 제설제 조성물 제10-1315618호 부식성이 개선된 친환경 액상 제설제 조성물 |
특징 | 수용성 복합물로 하천/토양오염, 도로/교량파손, 차량부식 등 2차 피해 거의 없음 |
연번 | 항목 | 환경부기준 | 눈자버 친환경제설제 | 소금/염화칼슘 |
---|---|---|---|---|
1 | 에틸렌글리콜 사용 여부 | 사용 금지 | 사용안함 | 없음 |
2 | 유해원소 함량(mg/kg이하) | 납(pb) 비소(As) 카드뮴(Cd) 수은(Hg) 크롬(Cr) 구리(Cu) 니켈(Ni) 아연(Zn) | 불검출 | 미측정 |
3 | 강재 부식성 | 3% 염화나트륨 수용액의 30% 이하(1,3주) | 합격 | 심각 |
4 | 콘크리트 동결융해시험 | 5,10 싸이클 무게 손실률이 1.0% 이하 | 합격 | 심각 |
5 | 생분해도 | 70% 이상 | 합격 | 분해안됨 |
6 | 환경유해성물질 사용여부 | '유해화학물질관리법'의 '화학물질의 유해성심사 등에 관한 규정'에 의거 | 합격 | 심각 |
7 | 환경생태독성 | 물벼룩 EC50값(48시간)이 100mg/L이상 | 합격 | 심각 |
8 | 융빙량 | -5, -12℃에서 10,30,60분 융빙량이 염화나트륨의 90% 이상 | 합격 | 합격 |
눈자버 친환경 제설제 공인기관 인증시험 결과 |